Eniten haetut vastaukset
Uusimmat lisäykset
Travian Answers
Aloitetaan kysymykselläsi
Etsi vastaamalla kysymyksiin
Aloita vastauksen etsiminen valitsemalla yläkategoria ja sitten alakategorioita, kunnes vastaus ilmestyy alalaitaan. Jos etsimääsi vastausta ei löydy, saat lopussa mahdollisuuden ottaa yhteyttä meihin.
Kysymykseni koskee...
Etsi hakusanalla
Voit löytää helposti etsimäsi vastauksen kirjoittamalla jonkin hakusanan. Esimerkki: Haluat tietää, miten rakennus puretaan. Kirjoita hakusanaksi "purkaminen" tai "puretaan", ja näet hakusanaan täsmäävät vastaukset.
Etsi sivukartan avulla
Etsitkö mieluummin normaalin sivukartan avulla, kuten olet muillakin sivustoilla tottunut tekemään? Se onnistuu täälläkin: käytä vain Answersin sivukarttanavikaatiota vastauksien löytämiseen.
Panimo
Esivaatimukset:
viljasiilo taso 20
kokoontumispiste taso 10
voidaan rakentaa ainoastaan pääkaupunkiin
vain teutoneille
Panimossa tuotetaan maukasta olutta, jota sotilaat sittemmin juovat juhlien aikana.
Nämä juomat tekevät hyökkäävistä sotilaista urheampia ja voimakkaampia taistelussa (1 % per taso). Valitettavasti ne myös vähentävät päällikön suostuttelukykyä 50 %, ja katapultit voivat tähdätä vain satunnaisiin kohteisiin.
Panimon voi rakentaa vain pääkaupunkiin, mutta se vaikuttaa koko valtakuntaan.
Panimon tuhoutuminen
Jos panimo tuhoutuu kesken juhlinnan, juhlat jatkuvat seuraavilla vaikutuksilla:
· Uskollisuuden alenema pysyy entisellään
· Joukkojen hyökkäyksissä ei enää ole taistelubonusta
· Satunnainen katapulttien ampuminen päättyy, ja katapultit osuvat kokoontumispisteellä valittuun kohteeseen
Kun panimo rakennetaan uudelleen, vaikkapa toisessa kylässä, kaikki meneillään olevat juhlintavaikutukset palaavat normaaleiksi.
Kesto ja kulut Panimon korottamiseksi tasolle 20 | ||||||||
Taso | puu | savi | rauta | vilja | kulutus | kesto | kulttuuri-pisteet | hyökkäys-tehon nousu |
1 | 3210 | 2050 | 2750 | 3830 | 6 | 02:13:20 | 5 | 101% |
2 | 3980 | 2540 | 3410 | 4750 | 3 | 02:44:40 | 6 | 102% |
3 | 4935 | 3150 | 4230 | 5890 | 3 | 03:21:00 | 7 | 103% |
4 | 6120 | 3910 | 5245 | 7300 | 3 | 04:03:10 | 8 | 104% |
5 | 7590 | 4845 | 6500 | 9055 | 3 | 04:52:10 | 10 | 105% |
6 | 9410 | 6010 | 8060 | 11230 | 4 | 05:48:50 | 12 | 106% |
7 | 11670 | 7450 | 9995 | 13925 | 4 | 06:54:40 | 14 | 107% |
8 | 14470 | 9240 | 12395 | 17265 | 4 | 08:11:00 | 17 | 108% |
9 | 17940 | 11460 | 15370 | 21410 | 4 | 09:39:30 | 21 | 109% |
10 | 22250 | 14210 | 19060 | 26545 | 4 | 11:22:10 | 25 | 110% |
11 | 27590 | 17620 | 23635 | 32915 | 4 | 13:21:20 | 30 | 111% |
12 | 34210 | 21845 | 29305 | 40815 | 4 | 15:39:40 | 36 | 112% |
13 | 42420 | 27090 | 36340 | 50615 | 4 | 18:20:00 | 43 | 113% |
14 | 52600 | 33590 | 45060 | 62760 | 4 | 21:26:00 | 51 | 114% |
15 | 65225 | 41655 | 55875 | 77820 | 4 | 25:01:40 | 62 | 115% |
16 | 80880 | 51650 | 69290 | 96500 | 5 | 29:12:00 | 74 | 116% |
17 | 100290 | 64045 | 85915 | 119660 | 5 | 34:02:20 | 89 | 117% |
18 | 124360 | 79420 | 106535 | 148375 | 5 | 39:39:10 | 106 | 118% |
19 | 154205 | 98480 | 132105 | 183990 | 5 | 46:09:40 | 128 | 119% |
20 | 191215 | 122115 | 163810 | 228145 | 5 | 53:42:50 | 153 | 120% |
Palvelimilla jotka käynnistyivät 2019 tai sen jälkeen, tämä rakennus voidaan päivittää tasolle 20. Näin ollen maksimibonus on 20 %. Rakennuskustannukset ja -aikaa muutettiin samalla.
Miten panimossa tapahtuvan juhlan vaikutus lasketaan?
Laskenta tehdään taistelun tapahtuessa. Tämä tarkoittaa, että bonus riippuu panimon tasosta taistelun hetkellä, eikä sen tasosta juhlinnan alkaessa tai joukkoja lähetettäessä
Mikä on bonus-% joka joukkoihin vaikuttaa sillä hetkellä kun ne saapuvat kohteeseen?
Panimon taso hyökkäystä lähetettäessä - taso 5 eli 10%
Panimon taso hyökkäyksen osuessa - taso 10 eli 10%
Näin ollen joukot saavat 10% bonuksen, sillä osumahetken taso vaikuttaa.