Travian Answers

Aloitetaan kysymykselläsi

Etsi vastaamalla kysymyksiin

Aloita vastauksen etsiminen valitsemalla yläkategoria ja sitten alakategorioita, kunnes vastaus ilmestyy alalaitaan. Jos etsimääsi vastausta ei löydy, saat lopussa mahdollisuuden ottaa yhteyttä meihin.

Kysymykseni koskee...

Mennäänpä tarkempiin yksityiskohtiin:

Etsi sivukartan avulla

Etsitkö mieluummin normaalin sivukartan avulla, kuten olet muillakin sivustoilla tottunut tekemään? Se onnistuu täälläkin: käytä vain Answersin sivukarttanavikaatiota vastauksien löytämiseen.

Rakennus - Akatemia

Academy

Esivaatimukset: Kasarmi Taso 3, Päärakennus Taso 3

Akatemiassa voit kehittää uudentyyppisiä joukkoja. Kun nostat rakennuksen tasoa, saat uusia kehitysmahdollisuuksia. Kun yksikkötyyppi on kehitetty kylässä, se pysyy kehitettynä, vaikka purkaisit akatemian.


Osa joukoista vaatii muita rakennuksia ennen kuin ne voidaan kehittää. Esimerkiksi imperiaani (roomalainen) tarvitsee tason 5 akatemian sekä tason 1 sepän. Näet joukkojen sivuilta niiden esivaatimukset.
Aloitusyksiköitä (falangia, nuijasoturia ja legioonalaista) ei tarvitse kehittää missään kylistäsi eivätkä ne näy akatemiassa.

Roomalaisjoukkojen kehityskustannukset
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Praetorian Pretoriaani 700 620 1480 580 1:58:00
5 Imperian Imperiaani 1000 740 1880 640 2:06:00
5 Equites Legati Equites Legati 940 740 360 400 1:38:00
5 Equites Imperatoris Equites Imperatoris 3400 1860 2760 760 2:42:00
5 Equites Caesaris Equites Caesaris 3400 2660 6600 1240 3:26:00
10 Battering Ram Muurinmurtaja 5500 1540 4200 580 4:20:00
15 Fire Catapult Tulikatapultti 5800 5500 5000 700 8:00:00
20 Senator Senaattori 15880 13800 36400 22660 6:47:55
Teutonijoukkojen kehityskustannukset
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
1 Spearman Keihäsmies 970 380 880 400 1:26:00
3 Axeman Kirvessoturi 880 580 1560 580 1:30:00
1 Scout Tiedustelija 1060 500 600 460 1:26:00
5 Paladin Paladiini 2320 1180 2520 610 2:30:00
15 Teutonic Knight Teutoniritari 2800 2160 4040 640 2:58:00
10 Ram Muurinmurtaja 6100 1300 3000 580 4:00:00
15 Catapult Katapultti 5500 4900 5000 520 8:00:00
20 Chief Päällikkö 18250 13500 20400 16480 5:23:45
Gallialaisjoukkojen kehityskustannukset
lvl   Lumber Clay Iron Crop Research time
3 Swordsman Miekkamies 940 700 1680 520 1:42:00
5 Pathfinder Tunnustelija 1120 700 360 400 1:38:00
5 Theutates Thunder Teutateksen salama 2200 1900 2040 520 2:34:00
5 Druidrider Druidiratsastaja 2260 1420 2440 880 2:38:00
15 Haeduan Haeduaani 3100 2580 5600 1180 3:06:00
10 Ram Muurinmurtaja 5800 2320 2840 610 4:40:00
15 Trebuchet Heittokone 5860 5900 5240 700 8:00:00
20 Chieftain Päällikkö 15880 22900 25200 22660 6:47:55

Tasosta riippuvat tekijät (kuten rakennuskustannukset ja tuotetut kulttuuripisteet) löytyvät täältä.
Täydellinen rakennusaikataulukko löytyy täältä nopeudelle x1, täältä nopeudelle 2x ja täältä nopeudelle x3.


Vastasiko tämä kysymykseesi tyydyttävästi?

Kyllä   Neutraali   Ei